Bybit P2P
USDT/RUB • 5 методов
live
Сравнение бирж
Единый срез fair buy/sell/mid по всем подключенным биржам. High-risk и ломатели стакана исключаются перед усреднением.
Bybit P2P
USDT/RUB • 5 методов
live
Rapira
USDT/RUB • Exchange Book
live
HTX P2P
USDT/RUB • 5 методов
live
Bitunix P2P
USDT/RUB • -
Bitunix P2P (live unavailable) • нет точного USDT/RUB для сравнения
Grinex
USDT/RUB • -
Grinex P2P (live unavailable) • нет точного USDT/RUB для сравнения
OKX P2P
USDT/RUB • -
OKX P2P (live unavailable) • нет точного USDT/RUB для сравнения

Операционный обзор
Реальное время: top-of-book, динамика времени жизни объявлений, глубина, аномалии, и AML-профиль контрагентов.
Задержка ingest
4591 мс
парсер → панель
Пропускная способность
247/с
нормализованные записи
Скорость событий
247/с
обновления объявлений
Потери событий
0.000%
качество доставки
Здоровье синхронизации
100.00%
консистентность snapshot
Расчет ведется по очищенному пулу: high-risk офферы и верхние ломатели стакана исключаются перед усреднением.
Средний BUY*
82,16
+0.87%
Средний SELL*
85,13
-1.24%
Средний MID*
83,64
-0.22%
Разница BUY/SELL*
2,97
+3.55%
Ликвидность*
17,1 млн $
методов 5
Разброс*
9.34%
точек 36
+0.87%
-1.24%
-0.22%
актив / фиат / метод
| Пара | Лучший buy | Лучший sell | Спред | Средний buy* | Средний sell* | Средний mid* | Разброс* | Объем* | Глубина | Обн/мин | Время жизни | Top-10 churn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT/RUB MT + BT | 86,20 | 79,66 | -7.89% | 81,61 | 85,58 | 83,59 | 10.37% | 6 млн $ | 8,8 млн $ | 9 | 29862.1 мин | 70.0% |
| BTC/RUB MT + BT | 5 497 056 | 3 800 000 | -36.51% | 4 935 649 | 4 693 471 | 4 814 560 | 15.92% | 3,5 млн $ | 8,7 млн $ | 6 | 39483.6 мин | 100.0% |
| BTC/RUB CDB + MT + CIP + BT | 5 585 568 | 4 285 841 | -26.33% | 4 923 636 | 4 636 740 | 4 780 188 | 9.76% | 3,1 млн $ | 7,6 млн $ | 14 | 38785.2 мин | 100.0% |
| BTC/RUB CDB + MT + BT | 5 590 227 | 4 192 670 | -28.57% | 4 932 637 | 4 653 280 | 4 792 958 | 4.28% | 4,1 млн $ | 7,5 млн $ | 18 | 37837.6 мин | 80.0% |
| USDT/RUB CDB + MT + CIP + BT | 86,99 | 79,57 | -8.91% | 83,29 | 84,51 | 83,90 | 8.18% | 5,5 млн $ | 6,3 млн $ | 7 | 33494.2 мин | 90.0% |
| USDT/RUB CDB + MT + BT | 87,00 | 79,61 | -8.87% | 81,40 | 85,63 | 83,52 | 10.23% | 4,8 млн $ | 5,4 млн $ | 11 | 27329.2 мин | 70.0% |
| ETH/RUB MT + BT | 145 095 | 115 502 | -22.71% | 138 430 | 127 331 | 132 881 | 17.86% | 796 тыс. $ | 2,8 млн $ | 6 | 41671.7 мин | 100.0% |
| ETH/RUB CDB + MT + CIP + BT | 149 215 | 114 877 | -26.00% | 148 925 | 123 091 | 136 008 | 9.08% | 698,4 тыс. $ | 2,1 млн $ | 17 | 40180.2 мин | 100.0% |
| ETH/RUB CDB + MT + BT | 149 840 | 112 380 | -28.57% | 137 540 | 124 300 | 130 920 | 13.08% | 981,2 тыс. $ | 1,8 млн $ | 20 | 41941.6 мин | 90.0% |
| USDT/RUB BT | 86,93 | 80,00 | -8.30% | 83,33 | 84,44 | 83,88 | 5.85% | 638,2 тыс. $ | 952 тыс. $ | 5 | 23884.5 мин | 70.0% |
| BTC/RUB BT | 5 510 000 | 4 465 000 | -20.95% | 5 387 399 | 4 932 158 | 5 159 779 | 18.79% | 410,3 тыс. $ | 765,7 тыс. $ | 3 | 32192.4 мин | 80.0% |
| USDT/RUB CIP | 82,00 | 79,59 | -2.98% | 81,97 | 80,43 | 81,20 | 2.58% | 269,7 тыс. $ | 286,1 тыс. $ | 1 | 33154.2 мин | 30.0% |
* Метрики очищены от скам/аномальных офферов и считаются с учетом ликвидности.
Объем исполнимых заявок вокруг midpoint. Резкая асимметрия часто предвосхищает движение спреда.
Лин: реальная дельта объемов. Лог: лучше видно малые уровни.
Лин: реальная дельта объемов. Лог: лучше видно малые уровни.
Компактная лента ценовых уровней: где сосредоточен объем, какой разброс и как распределяется Buy/Sell ликвидность.
88,50
+6.27%
88,00
+5.67%
87,00
+4.47%
86,00
+3.27%
85,00
+2.07%
84,00
+0.87%
83,00
-0.33%
82,00
-1.53%
81,00
-2.73%
80,50
-3.33%
80,00
-3.93%
79,00
-5.13%
Поток сигналов: риск-паттерны, аномалии спреда, дисбаланс глубины и нестабильность рынка.
Концентрация high-risk объявлений
КритичноВ выборке найдено 230 объявл. с риском 70+.
Подозрительные remark в объявлениях
ВниманиеНайдено 106 объявл. с признаком внебиржевого оффера/перевода в мессенджер.
Расширенный спред в паре
ИнфоЗафиксирован спред -2.98% в USDT/RUB Cash in Person.
Наиболее узкий спред
ИнфоЛучшая пара сейчас -36.51% (Mobile Top-up + Bank Transfer).
Дисбаланс глубины
ВниманиеBuy/Sell дисбаланс ликвидности 77.5%.
Ротация top-10 объявлений
ВниманиеTop-10 churn 100.0% у Mobile Top-up + Bank Transfer.
Доля не верифицированных мерчантов
Внимание63.6% объявлений размещено не верифицированными профилями.
Ищи объявления по ad id, активу, методу оплаты, контрагенту и флагам риска. Фильтруй по сторонам и уровню риска, сортируй по цене, времени жизни и ликвидности.
результатов
1132
объем выборки
56,3 млн $
среднее время жизни
33237.8 мин
высокий риск
230
| Ad ID | Сторона | Пара | Контрагент | Цена | Доступно | Лимиты | Исполнение | Release | Lifetime | Риск | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070967660219604992 | Покупка | USDT/RUB Mobile Top-up + Bank Transfer | Marbrooke верифицирован ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВЕНЕСУЭЛЫ КОТОРЫЕ ХОТЯТ ПРОДАТЬ СВОИ РУБЛИ С ВЕНЕСУЭЛЬСКИХ БАНКОВ . ПО переводу мкждународному , курс ЦБ ВЕНЕСУЭЛА | 74,95 | 50 USDT 50 $ | 12 $ - 36 $ | 99.0% | 30.0 мин | 2959.0 мин | 61 small-limit, high-turnover, price-outlier | |
| 2060504159117242368 | Покупка | USDT/RUB Mobile Top-up + Bank Transfer | MAVASHI верифицирован ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВЕНЕСУЭЛЫ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ПРОДАТЬ СВОИ РУБЛИ С ВЕНЕСУЭЛЬСКИХ БАНКОВ, ПО переводу международному, ориентироваться на цб Венесуэлы | 74,99 | 98 USDT 98 $ | 24 $ - 49 $ | 100.0% | 15.0 мин | 43200.0 мин | 61 small-limit, high-turnover, price-outlier | |
| 2069447371714072576 | Покупка | USDT/RUB Mobile Top-up + Bank Transfer | kievobmen верифицирован ❗️ТОЛЬКО 1е ЛИЦО❗️🟡Принимаю ТОЛЬКО с Тинькофф банка по номеру КАРТЫ на ДРУГОЙ банк( иногда на тинькофф ) 🔘обязательно чек на почту(если надо, дам инструкцию) 🔘быстро и безопасно, взаимный отзыв Заходя в сделку, вы соглаш | 75,00 | 17 454 USDT 17,5 тыс. $ | 48 $ - 48 $ | 100.0% | 15.0 мин | 9000.1 мин | 71 small-limit, fixed-limit, high-turnover, price-outlier | |
| 2036167504510251008 | Покупка | USDT/RUB Cash in Person | Samaraexchange2 верифицирован Сделка проходит за наличный расчет. Наш офис в городе Самара: Г. Самара, пр-кт Кирова 42 Для создания сделки, напишите менеджеру в телеграмм @samaraexchange163 Есть филиалы в других городах: Краснодар Екатеринбург Тюмень | 76,50 | 32 USDT 32 $ | 6 $ - 29 $ | 100.0% | 30.0 мин | 43200.0 мин | 61 small-limit, suspicious-remark, price-outlier | |
| 2070699867729219584 | Покупка | USDT/RUB Mobile Top-up | Kent4off верифицирован ✅ПРИМУ С Т-БАНКА (ТОЛЬКО СБП❗️) 👤СТРОГО 1 лицо (ИЛИ ЛК НА РУКАХ) 📩 ЧЕК ОТ Т-БАНКА НА ПОЧТУ (не с личной почты❌, с почты банка❗️) 🔴 ОПЛАТУ ПРОЖИМАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ОПЛАТЫ❗️ ИНАЧЕ — ОТМЕНА СДЕЛКИ 🚫 | 77,90 | 234 USDT 234 $ | 43 $ - 43 $ | 100.0% | 15.0 мин | 4023.1 мин | 55 small-limit, fixed-limit, high-turnover, price-outlier | |
| 2070139976949043200 | Покупка | USDT/RUB Mobile Top-up + Bank Transfer | Chaxxxx верифицирован РАБОТАЮ СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА ПО СБП 🔸 Принимаю только с ТИНЬКОВ 🔸 Отпускаю только после официального чека ТИНЬКОВ от имени банка 🔸 Не работаю с ИП и юр лицами 🔸 НЕ заходить с веб версии 🔸 При переводе не на тот банк; суммы | 77,99 | 230 USDT 230 $ | 22 $ - 22 $ | 100.0% | 15.0 мин | 6247.9 мин | 55 small-limit, fixed-limit, high-turnover, price-outlier | |
| 2049461709063385088 | Покупка | USDT/RUB Cash Deposit to Bank + Mobile Top-up + Cash in Person + Bank Transfer | kutuza1 верифицирован Здравствуйте 👋 Т-БАНК ТОЛЬКО 500 700 ПРИНИМАЮ с 1 и 3 ЛИЦ C PDF НА ПОЧТУ ОТ ИМЕНИ БАНКА!!! Перевод на карту доверенного лица✅ Реквизиты дам в чате✅ Чек обязательно PDF НА ПОЧТУ (пишите, дам) Перевод по СБП💱 Перевод строг | 78,00 | 3 085 USDT 3,1 тыс. $ | 6 $ - 12 $ | 100.0% | 15.0 мин | 43200.0 мин | 69 small-limit, high-turnover, suspicious-remark, price-outlier | |
| 2067702695232675840 | Покупка | USDT/RUB Mobile Top-up | КСЕНОН_EXCH верифицирован 1) приму СТРОГО С Т БАНКА (СБП) 2) СТРОГО 1 лицо ( С КЛИЕНТАМИ НЕ ЗАХОДИТЬ!!!) 3) чек от тбанка на почту (не с личной почты, с почты банка!!!) | 78,09 | 41 USDT 41 $ | 38 $ - 38 $ | 100.0% | 15.0 мин | 15932.8 мин | 55 small-limit, fixed-limit, high-turnover, price-outlier | |
| 2070642445681827840 | Покупка | USDT/RUB Cash Deposit to Bank | Steve_8 верифицирован 💰Платеж ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОДНИМ ПЛАТЕЖОМ💰 🗨Реквизиты высылаю вам в ЧАТ💬 🕊После оплаты, ОБЯЗАТЕЛЬНО,ЧЕК PDF на почту от имени банка🕊 🔍Могу запросить видео или другие дополнительные подтверждения перевода 🔎 Для ускорения проце | 78,30 | 949 USDT 949 $ | 13 $ - 13 $ | 100.0% | 15.0 мин | 4251.3 мин | 79 small-limit, fixed-limit, high-turnover, suspicious-remark, price-outlier | |
| 2051160639509753856 | Покупка | USDT/RUB Mobile Top-up + Bank Transfer | Isma01 не верифицирован Приветствую! Перевод ТОЛЬКО С ТБАНКА. ПО СБП Оплата должна быть от владельца аккаунта Bybit, строго одним платежом и только от 1го лица! Чек на почту от имени банка! ФИО отправителя должно полностью совпадать с именем в | 78,40 | 572 269 USDT 572,3 тыс. $ | 1 203 $ - 1 203 $ | 100.0% | 15.0 мин | 43200.0 мин | 66 unverified-merchant, fixed-limit, high-turnover, price-outlier | |
| 2065069659015450624 | Покупка | USDT/RUB Mobile Top-up + Bank Transfer | Сasherxxx верифицирован ‼️ ТОЛЬКО 1 ЛИЦО‼️ ❗️ с ТИНЬКОФФ по номеру телефона ❗️ чек на почту от имени банка ТИНЬКОФФ, из приложения банка (с веб-версии не принимаю) !!! Отпускаю монеты, только при успешном статусе в чеке | 78,49 | 306 USDT 306 $ | 119 $ - 119 $ | 100.0% | 15.0 мин | 26395.6 мин | 55 small-limit, fixed-limit, high-turnover, price-outlier | |
| 2038824645723529216 | Покупка | USDT/RUB Bank Transfer | soleniirack верифицирован ⭐️Только Т-Банк⭐️ 💳 Условия оплаты: — Переводы строго с Т-БАНКА!⚠️⚠️⚠️ noreply @ tinkoff . ru) — инструкция приходит сразу после начала сделки. — Принимаю перевод от 3 лица, если есть доступ к ЛК. От ИП и Юр. лиц перевод | 78,50 | 740 USDT 740 $ | 25 $ - 25 $ | 100.0% | 15.0 мин | 43200.0 мин | 55 small-limit, fixed-limit, high-turnover, price-outlier | |
| 2065080117178839040 | Покупка | USDT/RUB Bank Transfer | squiz3bet верифицирован ⭐️Только Т-Банк⭐️ 💳 Условия оплаты: — После открытия ордера скидываю реквизиты в чат. — Переводы строго с Т-БАНКА!⚠️⚠️⚠️ — После перевода обязательно отправьте чек на почту — инструкция приходит сразу после начала сделки | 78,65 | 80 USDT 80 $ | 70 $ - 70 $ | 100.0% | 15.0 мин | 26354.0 мин | 55 small-limit, fixed-limit, high-turnover, price-outlier | |
| 1985139688187494400 | Покупка | USDT/RUB Cash Deposit to Bank + Mobile Top-up + Cash in Person + Bank Transfer | iFlipXChange верифицирован Заходить на 49200 руб. ✅ От 1 лиц и родственников-однофамильцев на ВТБ с вашего Т-Банк по СБП. Чек PDF после оплаты обязательно на почту от имени банка | 78,70 | 883 USDT 883 $ | 457 $ - 830 $ | 100.0% | 30.0 мин | 43200.0 мин | 36 high-turnover, price-outlier | |
| 2066904501732261888 | Покупка | USDT/RUB Cash in Person + Bank Transfer | legendaBBit верифицирован ⭐️Только Т-Банк⭐️ 💳 Условия оплаты: — После открытия ордера скидываю реквизиты в чат. — Переводы строго с Т-БАНКА!⚠️⚠️⚠️ — После перевода обязательно отправьте чек на почту — инструкция приходит сразу после начала сделки | 78,75 | 623 914 USDT 623,9 тыс. $ | 457 $ - 457 $ | 100.0% | 30.0 мин | 19104.6 мин | 46 fixed-limit, high-turnover, price-outlier |
aml-профилирование
Выбери контрагента из списка, чтобы открыть полный риск-профиль и связанные объявления.
Verovika257
Неверифицированный профиль • KYC basic
Успешность
84.0%
Средний release
15.0 мин
Отзывы
н/д
Позитивные отзывы
н/д
Возраст объявл. (набл.)
5 дн
Споры (30д)
н/д
Всего ордеров
8
Успешных ордеров
7
Ликвидность в стакане
4,9 тыс. $
Последняя активность
21:39:51 UTC
Качество отзывов
Отзывы контрагента
Реальные отзывы Bybit доступны только через авторизованный запрос. Укажи BYBIT_AUTH_COOKIE в окружении.
Реальные отзывы Bybit доступны только через авторизованный запрос. Укажи BYBIT_AUTH_COOKIE в окружении.
Флаги
Рекомендация
Критичный риск. Не рекомендуется проводить сделку без ручной проверки.
Объявления контрагента
Продажа • 88,00 • 4 938 USDT
Если висит объявление - я онлайн. Если вы устали от 5-10 платежей и грязного трафика, то Вам ко мне, отправляю одним чистым платежом Условия и kurss обговариваются в чате Работаю с 1-ми и 3-ми лицами при наличии доступа