Bybit P2P
USDT/RUB • 5 методов
live
Сравнение бирж
Единый срез fair buy/sell/mid по всем подключенным биржам. High-risk и ломатели стакана исключаются перед усреднением.
Bybit P2P
USDT/RUB • 5 методов
live
Rapira
USDT/RUB • Exchange Book
live
HTX P2P
USDT/RUB • 5 методов
live
Bitunix P2P
USDT/RUB • 6 методов
live
Grinex
USDT/RUB • -
Grinex P2P (live unavailable) • нет точного USDT/RUB для сравнения
OKX P2P
USDT/RUB • -
OKX P2P (live unavailable) • нет точного USDT/RUB для сравнения

Операционный обзор
Реальное время: top-of-book, динамика времени жизни объявлений, глубина, аномалии, и AML-профиль контрагентов.
Задержка ingest
1614 мс
парсер → панель
Пропускная способность
646/с
нормализованные записи
Скорость событий
646/с
обновления объявлений
Потери событий
0.000%
качество доставки
Здоровье синхронизации
100.00%
консистентность snapshot
Расчет ведется по очищенному пулу: high-risk офферы и верхние ломатели стакана исключаются перед усреднением.
Средний BUY*
79,35
-0.68%
Средний SELL*
82,91
+1.49%
Средний MID*
81,13
+0.42%
Разница BUY/SELL*
3,56
+4.38%
Ликвидность*
16,9 млн $
методов 5
Разброс*
9.70%
точек 36
-0.68%
+1.49%
+0.42%
актив / фиат / метод
| Пара | Лучший buy | Лучший sell | Спред | Средний buy* | Средний sell* | Средний mid* | Разброс* | Объем* | Глубина | Обн/мин | Время жизни | Top-10 churn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/RUB MT + BT | 6 930 082 | 4 623 908 | -39.92% | 6 086 797 | 6 071 410 | 6 079 103 | 21.86% | 6,4 млн $ | 10,7 млн $ | 5 | 39486.2 мин | 60.0% |
| BTC/RUB CDB + MT + CIP + BT | 6 932 972 | 5 316 338 | -26.40% | 6 737 865 | 5 722 146 | 6 230 005 | 10.31% | 3,9 млн $ | 8,1 млн $ | 15 | 39709.3 мин | 80.0% |
| USDT/RUB MT + BT | 85,27 | 76,55 | -10.78% | 78,85 | 83,60 | 81,23 | 9.95% | 6,7 млн $ | 7,9 млн $ | 8 | 32745.7 мин | 50.0% |
| USDT/RUB CDB + MT + BT | 84,99 | 76,45 | -10.58% | 79,42 | 82,65 | 81,04 | 9.96% | 4,8 млн $ | 5,4 млн $ | 12 | 26425.2 мин | 50.0% |
| USDT/RUB CDB + MT + CIP + BT | 85,00 | 76,46 | -10.58% | 80,76 | 82,52 | 81,64 | 9.55% | 3,6 млн $ | 4,2 млн $ | 10 | 33485.5 мин | 80.0% |
| ETH/RUB MT + BT | 205 177 | 136 785 | -40.00% | 187 355 | 174 327 | 180 841 | 15.59% | 2,5 млн $ | 3,3 млн $ | 5 | 37968.1 мин | 50.0% |
| BTC/RUB CDB + MT + BT | 6 646 867 | 4 912 902 | -30.00% | 6 300 523 | 5 759 724 | 6 030 124 | 9.06% | 1,5 млн $ | 3,1 млн $ | 8 | 33679.0 мин | 60.0% |
| USDT/RUB BT | 85,00 | 76,50 | -10.53% | 78,78 | 80,94 | 79,86 | 7.63% | 1,3 млн $ | 2,2 млн $ | 5 | 24818.1 мин | 60.0% |
| ETH/RUB CDB + MT + CIP + BT | 205 023 | 157 439 | -26.26% | 198 271 | 170 063 | 184 167 | 11.22% | 1,1 млн $ | 2,1 млн $ | 14 | 41634.0 мин | 70.0% |
| BTC/RUB BT | 6 930 000 | 5 664 287 | -20.10% | 6 339 971 | 6 340 249 | 6 340 110 | 14.80% | 1,3 млн $ | 1,7 млн $ | 2 | 36170.2 мин | 80.0% |
| ETH/RUB BT | 205 000 | 169 271 | -19.09% | 191 146 | 181 333 | 186 240 | 16.04% | 381,7 тыс. $ | 808,3 тыс. $ | 2 | 34605.2 мин | 60.0% |
| USDT/RUB MT + CIP + BT | 85,00 | 77,52 | -9.21% | 77,10 | 83,79 | 80,45 | 10.09% | 585 тыс. $ | 687,7 тыс. $ | 9 | 26569.3 мин | 80.0% |
* Метрики очищены от скам/аномальных офферов и считаются с учетом ликвидности.
Объем исполнимых заявок вокруг midpoint. Резкая асимметрия часто предвосхищает движение спреда.
Лин: реальная дельта объемов. Лог: лучше видно малые уровни.
Лин: реальная дельта объемов. Лог: лучше видно малые уровни.
Компактная лента ценовых уровней: где сосредоточен объем, какой разброс и как распределяется Buy/Sell ликвидность.
86,00
+6.25%
85,00
+5.02%
84,00
+3.78%
83,00
+2.55%
82,00
+1.31%
81,00
+0.07%
80,00
-1.16%
79,00
-2.40%
78,00
-3.63%
77,50
-4.25%
77,00
-4.87%
76,50
-5.49%
Поток сигналов: риск-паттерны, аномалии спреда, дисбаланс глубины и нестабильность рынка.
Концентрация high-risk объявлений
КритичноВ выборке найдено 122 объявл. с риском 70+.
Подозрительные remark в объявлениях
ВниманиеНайдено 97 объявл. с признаком внебиржевого оффера/перевода в мессенджер.
Расширенный спред в паре
ИнфоЗафиксирован спред -9.21% в USDT/RUB Mobile Top-up + Cash in Person + Bank Transfer.
Наиболее узкий спред
ИнфоЛучшая пара сейчас -40.00% (Mobile Top-up + Bank Transfer).
Дисбаланс глубины
ВниманиеBuy/Sell дисбаланс ликвидности 81.4%.
Ротация top-10 объявлений
ВниманиеTop-10 churn 80.0% у Cash Deposit to Bank + Mobile Top-up + Cash in Person + Bank Transfer.
Доля не верифицированных мерчантов
Внимание55.9% объявлений размещено не верифицированными профилями.
Ищи объявления по ad id, активу, методу оплаты, контрагенту и флагам риска. Фильтруй по сторонам и уровню риска, сортируй по цене, времени жизни и ликвидности.
результатов
1043
объем выборки
54,8 млн $
среднее время жизни
32847.4 мин
высокий риск
122
| Ad ID | Сторона | Пара | Контрагент | Цена | Доступно | Лимиты | Исполнение | Release | Lifetime | Риск | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954871202770935808 | Продажа | USDT/RUB Cash Deposit to Bank + Mobile Top-up + Bank Transfer | SOYTH-EXCHENGE не верифицирован Благодарю, что работаете со мной! ✅Отправлю на любой ваш банк ✅Работаю строго в ОДИН ПЛАТЕЖ ✅Отправляю с карты доверенного лица ✅Копейки округляю в вашу пользу ✅Предоставлю чек, если необходимо (pdf тоже могу) ✅Перевод в | 76,45 | 508 570 USDT 508,6 тыс. $ | 37 $ - 12 305 $ | 99.0% | 15.0 мин | 43200.0 мин | 56 unverified-merchant, high-turnover, price-outlier | |
| 2024975417431183360 | Продажа | USDT/RUB Cash Deposit to Bank + Mobile Top-up + Cash in Person + Bank Transfer | ⚔️the_Witcher⚔️ не верифицирован Перевожу только по СБП по номеру телефона! Произвожу оплату на 1-е или если 3-е лицо то только однофамилец! Кнопку оплачено прожимаю сразу. !!иNoгдa дeлю плaтeж!!, оплату произвожу от ДOB лиц. Пожалуйста во время сделки | 76,46 | 85 627 USDT 85,6 тыс. $ | 185 $ - 24 609 $ | 100.0% | 30.0 мин | 43200.0 мин | 56 unverified-merchant, high-turnover, price-outlier | |
| 2027847515589746688 | Продажа | USDT/RUB Cash Deposit to Bank + Mobile Top-up + Cash in Person + Bank Transfer | kapishon не верифицирован 1)от доверенное лицо 2)Тинькофф сбп Сбер алфа втб райф озон 3)максимум 3 платежа 4)номер телефона нужно будет 5)чек пдф даю 6)спасибо за понимание ✅ 7)тг для связи @AsymTm Мошенники мимо лк в руках есть реквизиты для воз | 76,50 | 25 725 USDT 25,7 тыс. $ | 123 $ - 2 461 $ | 99.0% | 15.0 мин | 43200.0 мин | 56 unverified-merchant, high-turnover, price-outlier | |
| 2024700264348536832 | Продажа | USDT/RUB Bank Transfer | ObargZelimkhan верифицирован Строго 1 лица, оплачиваю с личного счета. Отправляю с Озон банка на любой банк по сбп (могу так же отправить со Сбера/альфы, все счета на мое имя) | 76,50 | 3 000 USDT 3 тыс. $ | 861 $ - 2 824 $ | 100.0% | 15.0 мин | 43200.0 мин | 28 price-outlier | |
| 2038987099106918400 | Продажа | USDT/RUB Bank Transfer | yasin04 верифицирован Обязательно ознакомьтесь !! 💸Перевожу одним платежом по выгодному kурсу 📈 Работаю по такому kурсу, чтоб было видно в стакане, потому что платёжпые процеssоры искусственно его завышают 🔥 Перевожу одним платежом без задерж | 76,50 | 282 USDT 282 $ | 123 $ - 235 $ | 100.0% | 15.0 мин | 43200.0 мин | 37 small-limit, price-outlier | |
| 2020464092721115136 | Продажа | USDT/RUB Cash Deposit to Bank + Mobile Top-up + Bank Transfer | ShipovTether верифицирован Фейк чеки и видео различаю Все мошеннические схемы знаю , не тратьте мое и ваше время, скам с возвратом средств тоже знаю. Перевожу несколько переводами, быстро!!!!! Заранее кидайте сбп в чат. Предоставляю чек скрин в ча | 76,50 | 500 USDT 500 $ | 308 $ - 314 $ | 100.0% | 15.0 мин | 43200.0 мин | 28 price-outlier | |
| 1956444394828775424 | Продажа | USDT/RUB Cash Deposit to Bank + Mobile Top-up + Bank Transfer | Alikhan99 верифицирован ⚡ СТРОГО ОДИН ПЕРЕВОД ⚡️ ⚡️ЧИСТЫЕ РУБЛИ ⚡️ НА СУММЫ 500/1000/2000/3000/ ВЫШЕ ТРЕХ НЕСКОЛЬКО ПЛАТЕЖЕЙ ✅ Перевод со своих карт и карт доверенных лиц ✅ Жду реквизиты в чате: СБП-номер + ФИО + банк получателя ✅ Доступ в ЛК о | 76,50 | 732 USDT 732 $ | 6 $ - 246 $ | 100.0% | 30.0 мин | 43200.0 мин | 45 small-limit, high-turnover, price-outlier | |
| 1963945406826668032 | Продажа | USDT/RUB Bank Transfer | RichLesya81 верифицирован Доброго времени суток! Работаю только с 1-ми лицами. Перевожу одним платежом с личной карты по СБП . Заходить в ордер без копеек. Если что округляю. От вас ФИО, банк и номер телефона. Не работаю с ИП и юр. лицами. | 76,50 | 1 173 USDT 1,2 тыс. $ | 18 $ - 554 $ | 99.0% | 15.0 мин | 43200.0 мин | 36 high-turnover, price-outlier | |
| 2014263506942226432 | Продажа | USDT/RUB Cash Deposit to Bank + Mobile Top-up + Cash in Person + Bank Transfer | Rktthetuan верифицирован Я перевела деньги во все банки. Я перевела деньги через систему быстрых платежей (SBP), используя свой номер телефона. Я оплатила все одним платежом. | 76,50 | 20 753 USDT 20,8 тыс. $ | 62 $ - 684 $ | 92.0% | 30.0 мин | 43200.0 мин | 28 price-outlier | |
| 2013237958665486336 | Продажа | USDT/RUB Bank Transfer | shocker636 верифицирован Работаю исключительно с первыми лицами. Перевод от первого лица по СБП. Заходить в сделку на сумму : 50к. С третьими лицами не работаю.Работаю быстро без задержек. Перевод одним платежом. взаимный отзыв приветствуется) | 76,50 | 1 000 USDT 1 тыс. $ | 246 $ - 941 $ | 90.0% | 15.0 мин | 43200.0 мин | 28 price-outlier | |
| 2045668615038984192 | Покупка | USDT/RUB Cash Deposit to Bank + Mobile Top-up + Bank Transfer | PAVLYA777 верифицирован Оплата по СБП С Т-БАНКА !!!!!!!! Работаю ТОЛЬКО с 1 лицами и однофамильцами !!! Реквизиты уже ждут Вас !!! !Отпускаю быстро !!! | 76,50 | 29 USDT 29 $ | 26 $ - 26 $ | 99.0% | 15.0 мин | 17441.8 мин | 55 small-limit, fixed-limit, high-turnover, price-outlier | |
| 2038824645723529216 | Покупка | USDT/RUB Bank Transfer | soleniirack верифицирован ⭐️Только Т-Банк⭐️ 💳 Условия оплаты: — Переводы строго с Т-БАНКА!⚠️⚠️⚠️ noreply @ tinkoff . ru) — инструкция приходит сразу после начала сделки. — Принимаю перевод от 3 лица, если есть доступ к ЛК. От ИП и Юр. лиц перевод | 76,51 | 12 029 USDT 12 тыс. $ | 210 $ - 210 $ | 100.0% | 15.0 мин | 43200.0 мин | 55 small-limit, fixed-limit, high-turnover, price-outlier | |
| 2039633837626966016 | Продажа | USDT/RUB Cash Deposit to Bank + Cash in Person + Bank Transfer | KriptoMaX верифицирован 🟡 ПОПОЛНЯЮ ЧЕРЕЗ ТИНЬКОФФ БАНКОМАТ 🟡 САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ CASH IN 🤝. ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ ДАЮ ХОРОШИЙ КУРС✅ Записываю на видео процесс своей работы в случае АПЕЛЛЯЦИИ 👀 Пополнение карты через банкомат Т-Банк 🟡 Самый безопасный | 76,52 | 22 298 USDT 22,3 тыс. $ | 12 $ - 17 907 $ | 86.0% | 15.0 мин | 41421.9 мин | 52 low-completion-rate, high-turnover, price-outlier | |
| 1973616533618200576 | Продажа | USDT/RUB Mobile Top-up + Bank Transfer | prepodBTC не верифицирован ✅ Перевожу сразу ОДНИМ платежом! ✅Перевожу со своего банка на ваш личный или банк вашего родственника однофамильца! ✅ Перевожу только на Сбербанк, Т-банк, альфа и ВТБ банки! ✅Оплата возможна только гражданам РФ! ✅ Оформл | 76,55 | 48 637 USDT 48,6 тыс. $ | 62 $ - 2 461 $ | 100.0% | 15.0 мин | 43200.0 мин | 56 unverified-merchant, high-turnover, price-outlier | |
| 1996115898600624128 | Продажа | USDT/RUB Cash Deposit to Bank + Cash in Person | ZaurMerch верифицирован 🟡Пополняю с банкомата Т-Банк🟡 💵Cash in💵 🟨Т-Банк 🚨В связи с новыми условиями БАНКА, ТЕПЕРЬ ТРЕБУЕТСЯ КОД ПОДТВЕРЖДЕНИЯ, ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ НАЛИЧНЫХ🚨 Преимущества: 1. Пополняем быстро✅(2-7 мин) 2. Надежное пополнение, наличным п | 76,55 | 55 406 USDT 55,4 тыс. $ | 6 $ - 1 846 $ | 99.0% | 15.0 мин | 43200.0 мин | 36 high-turnover, price-outlier |
aml-профилирование
Выбери контрагента из списка, чтобы открыть полный риск-профиль и связанные объявления.
GG_invest
Неверифицированный профиль • KYC basic
Успешность
100.0%
Средний release
15.0 мин
Отзывы
н/д
Позитивные отзывы
н/д
Возраст объявл. (набл.)
711 дн
Споры (30д)
н/д
Всего ордеров
5457
Успешных ордеров
5455
Ликвидность в стакане
631 $
Последняя активность
13:34:34 UTC
Качество отзывов
Отзывы контрагента
Реальные отзывы Bybit доступны только через авторизованный запрос. Укажи BYBIT_AUTH_COOKIE в окружении.
Реальные отзывы Bybit доступны только через авторизованный запрос. Укажи BYBIT_AUTH_COOKIE в окружении.
Флаги
Рекомендация
Критичный риск. Не рекомендуется проводить сделку без ручной проверки.
Объявления контрагента
Покупка • 78,05 • 631 USDT
💸Сделка за ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧНЫЙ расчет💸 в нашем представительстве, расположенном по адресу: г.Москва, ММДЦ "Москва-сити", Пресненская наб., дом 12, башня "Федерация". 💵Покупка/Продажа USDT 📦Оплата товара за границей AliPay